<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros de Bolsa &#187; Bolsa e inversion</title>
	<atom:link href="http://librosdebolsa.es/category/bolsa-e-inversion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librosdebolsa.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nominaplus 2011: Gestion laboral en el ambito empresarial</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/nominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/nominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Nominaplus 2011: Gestión laboral en el ámbito empresarial
Autor: VV.AA.
Editorial: Ideaspropias Editorial
Resumen:
En esta entrega tenemos el agrado de presentarles una excelente herramienta que le permitirá llevar a cabo la gestión laboral de su empresa o pyme, de forma eficiente, permitiendo operativizar los trámites administrativos.
Este software permitirá que el usuario pueda calcular de forma automática las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fnominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/nominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/nominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html"  data-text="Nominaplus 2011: Gestion laboral en el ambito empresarial" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://image.casadellibro.com/l/im/6/9788498393996+.jpg" alt="" width="120" height="183" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Nominaplus 2011: Gestión laboral en el ámbito empresarial</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>VV.AA.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Ideaspropias Editorial</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resumen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">En esta entrega tenemos el agrado de presentarles una excelente herramienta que le permitirá llevar a cabo la gestión laboral de su <strong><a href="es conocer las funcionalidades que caracterizan al programa para poder manejarlo con facilidad. En la elaboración de este material formativo se han empleado numerosos recursos visuales con el objetivo de que la teoría preceda a la práctica para potenciar así un aprendizaje significativo mediante la utilización de arquetipos reales. ">empresa</a></strong> o <a href="http://gestionpyme.com/ico-pyme/"><strong>pyme</strong></a>, de forma eficiente, permitiendo <strong>operativizar los trámites administrativos</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Este software permitirá que el usuario pueda <strong>calcular de forma automática las nóminas de sus trabajadores</strong>, asi como también le ofrecerá otro tipo de posibilidades de <a href="http://gestionpyme.com">gestión</a> como la de <strong>tramitar las ausencias</strong>, <strong>registrar las incidencias</strong>, hallar  liquidaciones, así como también tendrá al alcance de la mano toda la  documentación que se encuentre relacionada con la relación laboral existente entre el  trabajador y la empresa.</p>
<p style="text-align: left;">Como ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta <strong>el objetivo de este software es el de conocer el estado de su empresa</strong> a través del conocimiento básico de las funcionalidades del programa en el que se han empleado numerosos recursos visuales con el objetivo de que la  teoría preceda a la práctica potenciando el aprendizaje  significativo mediante la utilización de arquetipos reales.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/nominaplus-2011-gestion-laboral-en-el-ambito-empresarial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Familiar</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/empresa-familiar.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/empresa-familiar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 23:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Empresa Familiar: Aspectos jurídicos y económicos
Autor: Corona, Juan
Editorial: Deusto S.A.
Resumén:
La presente obra tiene como finalidad o función la de actuar para el lector como una guia o manual si se quisiese, en donde se analizará y se expondrá toda la información detallada relacionada con todos los aspectos económicos y  financieros que afectan actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fempresa-familiar.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/empresa-familiar.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/empresa-familiar.html"  data-text="Empresa Familiar" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://imgonix.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/55/tam_cms/54114_la-empresa-familiar-aspectos-juridicos-y-economicos_9788423428403.jpg" alt="" width="146" height="217" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Empresa Familiar: Aspectos jurídicos y económicos</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Corona, Juan</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Deusto S.A.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resumén:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presente obra tiene como finalidad o función la de actuar para el lector como una <strong>guia o manual</strong> si se quisiese, en donde se analizará y se expondrá toda la información detallada relacionada con todos los aspectos <strong>económicos</strong> y  <strong><a href="http://www.finanzzas.com/riesgos-financiero">financieros</a> </strong>que afectan actualmente la creación y <a href="http://gestionpyme.com/ico-pyme/"><strong>gestión</strong></a> diaria de una <strong>empresa  familiar</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Como ya se habrán dado cuenta el libro se encuentra orientado a todas aquellas personas que deseen crear un <strong>emprendimiento</strong> o <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> familiar y no posean los conocimientos <a href="http://www.finanzzas.com"><strong>financieros</strong></a> y económicos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.</p>
<p style="text-align: left;">Dentro de este libro el lector se encontrará con <strong>distintos temas y tópicos</strong> que se encuentran orientados a el reparto de dividendos hasta la figura del <strong>family  office</strong> como un instrumento de gestión empresarial, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/empresa-familiar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de cautivar</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/el-arte-de-cautivar.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/el-arte-de-cautivar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: El arte de cautivar
Autor: Kawasaki Guy
Editorial: Ediciones Gestión 2000
Resumén:
El presente libro escrito Guy Kawasaki, tiene como finalidad la de guiarlo en el largo camino de la puesta en marcha de una empresa cautivadora, así como también la de presentarles las principales tácticas a seguir para lograrlo de una forma eficente.
El autor de la presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fel-arte-de-cautivar.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/el-arte-de-cautivar.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/el-arte-de-cautivar.html"  data-text="El arte de cautivar" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.luarna.com/Imagenes%20Libros/El%20arte%20de%20cautivar9788498751802Grande.jpg" alt="" width="129" height="189" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>El arte de cautivar</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Kawasaki Guy</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Ediciones Gestión 2000</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resumén:</strong></p>
<p style="text-align: left;">El presente <a href="http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html">libro</a> escrito <strong>Guy Kawasaki</strong>, tiene como finalidad la de guiarlo en el largo camino de la puesta en marcha de una <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> cautivadora, así como también la de presentarles las principales tácticas a seguir para lograrlo de una forma eficente.</p>
<p style="text-align: left;">El autor de la presente obra, quien es considerado el <strong>Dale Carnegie</strong> moderno, ofrece a los lectores las claves y secretos que le permitirán al mismo conseguir y ejercer una <strong>mayor influencia</strong> en presente mundo que nos compete hoy en día, el <strong>mundo digital e informático</strong>, de manera de obtener el máximo rendimiento de las <strong>tecnologías</strong> con el fin <strong>cautivar a sus clientes</strong>, <strong>empleados</strong> y hasta su  <strong>jefe</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/el-arte-de-cautivar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca de Financiacion</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Titulo: En busca de financiación
Autor: VV.AA.
Editorial: Netbiblo
Resumén:
La siguiente obra tiene como finalidad la de guiar al lector a través del arduo proceso de busqueda y captación de buenas ofertas financieras para lograr de esta forma la correcta y eficaz financiación de su empresa o pyme.
Este libro se encuentra orientado a todos aquellos emprendedores que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fen-busca-de-financiacion.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html"  data-text="En busca de Financiacion" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.ecobook.com/images/portadas/9788497458764.jpg" alt="" width="153" height="209" /><strong>Titulo: </strong>En busca de financiación</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>VV.AA.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Netbiblo</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resumén:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La siguiente obra tiene como finalidad la de guiar al lector a través del arduo proceso de busqueda y captación de buenas <strong>ofertas <a href="http://www.finanzzas.com/riesgos-financiero">financieras</a></strong> para lograr de esta forma la correcta y eficaz <a href="http://forexblog.es/apalancamiento-financiero/ "><strong>financiación</strong></a> de su <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> o <a href="http://gestionpyme.com/%c2%bfque-es-na-pyme/ "><strong>pyme</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">Este libro se encuentra orientado a todos aquellos emprendedores que han iniciado su camino en el mundo de los emprendimientos, asi como también para aquellas personas que recien esten asomando sus cabezas en este mundo de los<strong> <a href="http://gestionpyme.com/centros-de-negocios/ ">negocios</a></strong>. Como muchos de ustedes sabrán el mundo de los emprendimientos y negocios, es un mundo completamente desconocido y salvaje, que en un principio lograría generar incertidumbre hasta en la persona más segura.</p>
<p style="text-align: left;">Cuando se comienza un emprendimiento se comienza <strong>un camino largo e intenso</strong>, en donde en menos de dos años el individuo debe ser capaz de lograr definir, <strong>planificar</strong> y <strong> ejecutar</strong> la estrategia a emplear, de manera tal que la moral de nuestro equipo de trabajo no decaiga, así como para lograr que las características de nuestros <a href="http://www.finanzzas.com/productos-de-inversion "><strong>productos</strong></a> y <strong>servicios</strong> evolucionen varias veces con el correr del tiempo, incluso antes de que el mismo vea la luz en el <a href="http://www.finanzzas.com/competencia-de-mercado"><strong>mercado</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">Es por esto último expuesto que el libro nos guiará a lo largo de este camino ayudandonos a sortear todo tipo de obstáculos e inconvenientes que se nos presente, siendo capaces de cumplir con los <strong>objetivos impuestos</strong> y ser merecedores de la financiación adecuada para nuestro proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/en-busca-de-financiacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres imprescindible?</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/%c2%bferes-imprescindible.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/%c2%bferes-imprescindible.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: ¿Eres imprescindible?
Autor: Godin Seth
Editorial: Ediciones Gestión 2000
Resumén:
La presente obra fue desarrollada por el escritor Godin Seth con la finalidad de mostrarle al lector que ninguna persona es prescindible frente a los cambios producidos en el mundo por la globalización.
Godin explica en su obra y da las razones de porque asi lo cree, de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2F%25c2%25bferes-imprescindible.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/%c2%bferes-imprescindible.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/%c2%bferes-imprescindible.html"  data-text="¿Eres imprescindible?" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.loleemos.com/wp-content/uploads/2010/05/Eres-imprescindible.jpg" alt="" width="165" height="252" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>¿Eres imprescindible?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Godin Seth</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Ediciones Gestión 2000</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resumén:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presente obra fue desarrollada por el escritor <strong>Godin Seth</strong> con la finalidad de mostrarle al lector que ninguna persona es prescindible frente a los cambios producidos en el mundo por la <strong>globalización</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Godin explica en su obra y da las razones de porque asi lo cree, de que la entrada de las distintas <a href="http://gestionpyme.com/empresa-rapida/ "><strong>empresas</strong></a> dentro del mundo digital y la progesiva muerte de la <strong>industria</strong> permitieron que surja a flote una nueva figura, lo que el autor titula la figura de los &#8220;ejes&#8221;, que es nada mas y nada menos que gente capaz de convertir  sus propios conocimientos y experiencias en el epicentro de su de su propio <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> y vida.</p>
<p style="text-align: left;">De esta forma los individuos serán capaces de dar sentido al <a href="http://www.finanzzas.com/convenio-colectivo-de-trabajo"><strong>trabajo</strong></a> que desempeñan, así como también podrán lograr convertir el caos en orden, motivando al resto de conseguir que las  cosas ocurran. En otras palabras se trata de ser ser imprescindibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/%c2%bferes-imprescindible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hora de los sensatos</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: La hora de los sensatos
Autor: Leopoldo Abadia
Editorial: Booket
Resúmen:

La presente obra de Leopoldo Abadía se encuentra dirigida a cualquier tipo de personas que sientan curiosidad por temas relacionados con la económia de hoy en día, no siendo requisito extraordinario ser un gúru de la económia y mucho menos poseer extensos conocimientos academicos en la materia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fla-hora-de-los-sensatos.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html"  data-text="La hora de los sensatos" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-531 aligncenter" title="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_97884987513072.jpg" alt="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" width="125" height="190" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>La hora de los sensatos</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Leopoldo Abadia</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Booket</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<div>
<p>La presente obra de <strong>Leopoldo Abadía</strong> se encuentra dirigida a cualquier tipo de personas que sientan curiosidad por temas relacionados con la<a href="http://www.finanzzas.com/economia-sumergida-en-europa "> <strong>económia</strong></a> de hoy en día, no siendo requisito extraordinario ser un gúru de la económia y mucho menos poseer extensos conocimientos academicos en la materia, debido a que resulta ser un <strong>texto facil</strong> y cargado de detalles de la <strong>vida cotidiana</strong>, que le resultarán familiar.</p>
<p>El autor del libro nos propone entre sus paginas las mejores soluciones para<strong> escaparle a  la<a href="http://www.finanzzas.com/tipos-de-crisis"> crisis</a></strong> que hoy en día sigue afectando al mundo y que tantos dolores de cabeza causo a <strong>inversores</strong>, <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresarios</strong></a> y hasta pequeños empresarios que lo perdieron todo en una mala pasada del destino. Sin embargo vale la pena aclarar que el autor  plasma sus ideas desde un <strong>punto de vista optimista</strong>, <strong>positivo</strong> y<strong> sensato</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo economicus</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Homo economicus
Autor: Anxo Penalonga
Editorial: Gestión 2000
Resúmen:
El presente libro tiene como objetivo principal el de proveer a los lectores de los conocimientos sobre las cuestiones fundamentales de la economía y los aspectos relacionados de la misma, mediante una aproximación del mundo que nos rodea para dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes e  interrogantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fhomo-economicus.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html"  data-text="Homo economicus" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-528 aligncenter" title="homo-economicus_9788498751260" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/homo-economicus_9788498751260.jpg" alt="homo-economicus_9788498751260" width="140" height="214" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Homo economicus</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Anxo Penalonga</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Gestión 2000</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">El presente libro tiene como objetivo principal el de proveer a los lectores de los <strong>conocimientos</strong> sobre las cuestiones fundamentales de la <a href="http://www.finanzzas.com/economia-sumergida-en-europa"><strong>economía</strong></a> y los aspectos relacionados de la misma, mediante una aproximación del mundo que nos rodea para dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes e  interrogantes sobre temas tan dispares como la <strong>política</strong>, las <strong>relaciones  sociales</strong> y el <strong>trabajo</strong>, la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>, entre otros.</p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo no debemos olvidar mencionar que esta obra, <strong>no es un libro de anécdotas</strong> y  curiosidades, sino que la finalidad de sus planteamientos es la de resultar <strong>polémicos</strong>, divertidos y, muchas veces, <strong>sorprendentes</strong>. Es por esto que el autor retoma y pone en juicio ideas que se encuentran muy establecidas pero no por ello ciertas, y explica  una serie de cuestiones que ayudarán a entender los temas de  actualidad y los <strong>mecanismos económicos</strong> que rigen nuestro <a href="http://todoproductosfinancieros.com/sistema-monetario-internacional/ "><strong>sistema</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
