<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros de Bolsa &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://librosdebolsa.es/category/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librosdebolsa.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La hora de los sensatos</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: La hora de los sensatos
Autor: Leopoldo Abadia
Editorial: Booket
Resúmen:

La presente obra de Leopoldo Abadía se encuentra dirigida a cualquier tipo de personas que sientan curiosidad por temas relacionados con la económia de hoy en día, no siendo requisito extraordinario ser un gúru de la económia y mucho menos poseer extensos conocimientos academicos en la materia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fla-hora-de-los-sensatos.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html"  data-text="La hora de los sensatos" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-531 aligncenter" title="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_97884987513072.jpg" alt="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" width="125" height="190" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>La hora de los sensatos</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Leopoldo Abadia</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Booket</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<div>
<p>La presente obra de <strong>Leopoldo Abadía</strong> se encuentra dirigida a cualquier tipo de personas que sientan curiosidad por temas relacionados con la<a href="http://www.finanzzas.com/economia-sumergida-en-europa "> <strong>económia</strong></a> de hoy en día, no siendo requisito extraordinario ser un gúru de la económia y mucho menos poseer extensos conocimientos academicos en la materia, debido a que resulta ser un <strong>texto facil</strong> y cargado de detalles de la <strong>vida cotidiana</strong>, que le resultarán familiar.</p>
<p>El autor del libro nos propone entre sus paginas las mejores soluciones para<strong> escaparle a  la<a href="http://www.finanzzas.com/tipos-de-crisis"> crisis</a></strong> que hoy en día sigue afectando al mundo y que tantos dolores de cabeza causo a <strong>inversores</strong>, <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresarios</strong></a> y hasta pequeños empresarios que lo perdieron todo en una mala pasada del destino. Sin embargo vale la pena aclarar que el autor  plasma sus ideas desde un <strong>punto de vista optimista</strong>, <strong>positivo</strong> y<strong> sensato</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/la-hora-de-los-sensatos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo economicus</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Homo economicus
Autor: Anxo Penalonga
Editorial: Gestión 2000
Resúmen:
El presente libro tiene como objetivo principal el de proveer a los lectores de los conocimientos sobre las cuestiones fundamentales de la economía y los aspectos relacionados de la misma, mediante una aproximación del mundo que nos rodea para dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes e  interrogantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fhomo-economicus.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html"  data-text="Homo economicus" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-528 aligncenter" title="homo-economicus_9788498751260" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/homo-economicus_9788498751260.jpg" alt="homo-economicus_9788498751260" width="140" height="214" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Homo economicus</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Anxo Penalonga</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Gestión 2000</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">El presente libro tiene como objetivo principal el de proveer a los lectores de los <strong>conocimientos</strong> sobre las cuestiones fundamentales de la <a href="http://www.finanzzas.com/economia-sumergida-en-europa"><strong>economía</strong></a> y los aspectos relacionados de la misma, mediante una aproximación del mundo que nos rodea para dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes e  interrogantes sobre temas tan dispares como la <strong>política</strong>, las <strong>relaciones  sociales</strong> y el <strong>trabajo</strong>, la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>, entre otros.</p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo no debemos olvidar mencionar que esta obra, <strong>no es un libro de anécdotas</strong> y  curiosidades, sino que la finalidad de sus planteamientos es la de resultar <strong>polémicos</strong>, divertidos y, muchas veces, <strong>sorprendentes</strong>. Es por esto que el autor retoma y pone en juicio ideas que se encuentran muy establecidas pero no por ello ciertas, y explica  una serie de cuestiones que ayudarán a entender los temas de  actualidad y los <strong>mecanismos económicos</strong> que rigen nuestro <a href="http://todoproductosfinancieros.com/sistema-monetario-internacional/ "><strong>sistema</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/homo-economicus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidad innecesariamente complicada</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/contabilidad-innecesariamente-complicada.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/contabilidad-innecesariamente-complicada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Contabilidad innecesariamente complicada
Autor: Jesus Omeñaca Garcia
Editorial: Deusto
Resúmen:
La presente obra tiene como finalidad u objetivo principal el de resucitar las formas en que se lleva a cabo la aplicación del principio de importancia relativa, de manera tal que se produzca una allanamiento del camino contable por el que deben transcurrir las pymes, asi como también  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fcontabilidad-innecesariamente-complicada.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/contabilidad-innecesariamente-complicada.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/contabilidad-innecesariamente-complicada.html"  data-text="Contabilidad innecesariamente complicada" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-525 aligncenter" title="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_97884987513071.jpg" alt="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" width="126" height="191" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Contabilidad innecesariamente complicada</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Jesus Omeñaca Garcia</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Deusto</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presente obra tiene como finalidad u objetivo principal el de resucitar las formas en que se lleva a cabo la <strong>aplicación del principio de importancia relativa</strong>, de manera tal que se produzca una <strong>allanamiento del camino contable</strong> por el que deben transcurrir las <a href="http://gestionpyme.com/%C2%BFque-es-na-pyme/"><strong>pymes</strong></a>, asi como también  aquellos <strong>sectores individuales</strong> y  <strong>societarias</strong>, que conforman el 96% del conmeglorado <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresarial</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">Es por esto último que através de la obra de <strong>Jesus Omeñaca Garcia</strong>, el lector tendrá la posibilidad de incorporar en su conocimiento una serie de excelentes explicaciones de como la aplicación del requisito de la “<strong>relevancia</strong>” y el principio de la<strong> importancia  relativa</strong> pueden simplificar los aspectos más complejos de la  <a href="http://cursoscontabilidad.net/"><strong>contabilidad</strong></a>, aún cuando su importancia no sea significativa y muchas  veces choque con la complejidad “<strong>académica</strong>”, alejada de las necesidades de la realidad <strong>empresarial</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/contabilidad-innecesariamente-complicada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gallina de los huevos de oro&#8230;puedes ser tú</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: La gallina de los huevos de oro&#8230;puedes ser tú
Autor: Vicente Hernandez Reche
Editorial: booket
Resúmen:
La presente obra tiene como finalidad la de ser un libro de carácter divulgativo con ideas sencillas y consejos  prácticos, que posibilitarán que el lector pueda administrarse mejor y  de esta forma sacar un mayor rendimiento de sus ingresos o los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fla-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html"  data-text="La gallina de los huevos de oro&#8230;puedes ser tú" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-521 aligncenter" title="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307.jpg" alt="la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu_9788498751307" width="154" height="233" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>La gallina de los huevos de oro&#8230;puedes ser tú</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Vicente Hernandez Reche</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>booket</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presente obra tiene como finalidad la de ser un libro de carácter divulgativo con<strong> ideas sencillas</strong> y <strong>consejos  prácticos</strong>, que posibilitarán que el lector pueda administrarse mejor y  de esta forma sacar un mayor rendimiento de sus ingresos o los de sus <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">Como todos sabrán la<strong> <a href="http://www.finanzzas.com/economia-sumergida-en-europa">económia</a></strong> es una ciencia con la que inevitablemente tenemos la obligación de convivir todos los días y que de una u otra forma afecta directa o indirectamente en nuestro nivel de vida, pudiendo mencionar a modo de ejemplo, la <strong>negoción de una <a href="http://hipotecashipotecas.es">hipoteca</a></strong>, pedir un <strong>prestamo</strong>,<strong> invertir</strong>, etc.</p>
<p style="text-align: left;">Es por esto último, que el autor decidió plasmar en esta obra sus experiencias y vivencias de modo de quedar conformada una guia que permita al lector  saber en que momento y dónde <strong>invertir</strong>, de qué <strong>gastos</strong> prescindir o simplemente decidir cuánto ahorrar cada mes para conseguir que sus<strong> ingresos se  multipliquen</strong> y su nivel de vida aumente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-puedes-ser-tu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de estados financieros</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/analisis-de-estados-financieros.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/analisis-de-estados-financieros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Análisis de los estados financieros
Autor: Oriol Amat
Editorial: Gestión 2000
Resúmen:
Este libro surge de la necesidad de que llevar a cabo el análisis de una empresa, a partir de sus estados financieros es  imprescindible para diagnosticar su situación presente y para evaluar cualquier  decisión a futuro con lo respectivo al ambito económico.
Por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fanalisis-de-estados-financieros.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/analisis-de-estados-financieros.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/analisis-de-estados-financieros.html"  data-text="Análisis de estados financieros" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-518 aligncenter" title="el-gran-reset_9788449325397" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/el-gran-reset_97884493253975.jpg" alt="el-gran-reset_9788449325397" width="126" height="178" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Análisis de los estados financieros</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Oriol Amat</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Gestión 2000</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Este libro surge de la necesidad de que llevar a cabo el<strong> análisis</strong> de una <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>, a partir de sus <strong>estados <a href="http://www.mejoresbancos.es/sistema-europeo-de-supervisores-financieros">financieros</a></strong> es  imprescindible para diagnosticar su situación presente y para evaluar cualquier  <strong>decisión a futuro</strong> con lo respectivo al <strong>ambito económico</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Por medio de la presente obra el autor lleva a cabo el <strong>análisis</strong> y la profundización clara y expositiva, junto con el desarrollo de la materia del <strong>análisis de estados <a href="http://www.finanzzas.com/">financieros</a></strong> a través de un gran número de técnicas elaboradas. Del mismo modo se llevará a cabo la exposición de otros temas relacionados como pueden ser el <strong>análisis internacional de <a href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuentas-alto-interes/">cuentas</a></strong>, así como de cuentas consolidadas,<strong> análisis de balances</strong> y resultados, etc.</p>
<p style="text-align: left;">Para facilitar la comprensión y la exposición de los contenidos, cada tema va  acompañado de una guia de ejercicios y casos resueltos, así como de cuestionarios  para la auto evaluación.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/analisis-de-estados-financieros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzas para profesionales de marketing y ventas</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/finanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/finanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Finanzas para profesionales de marketing y ventas
Autor: Joan Massons Rabassa
Editorial: Deusto
Resúmen:
La presente obra tiene com principal objetivo la de destacar y evidenciar los principales elementos de conflicto que existen entre el  marketing y las finanzas de una empresa, que por obligación o por fuerza si se quiere, requiere una experiencia práctica  en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Ffinanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/finanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/finanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html"  data-text="Finanzas para profesionales de marketing y ventas" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-515 aligncenter" title="el-gran-reset_9788449325397" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/el-gran-reset_97884493253974.jpg" alt="el-gran-reset_9788449325397" width="145" height="212" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Finanzas para profesionales de marketing y ventas</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Joan Massons Rabassa<a href="http://www.planetadelibros.com/joan-massons-rabassa-autor-000037224.html"></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Deusto</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presente obra tiene com principal objetivo la de destacar y evidenciar los principales elementos de conflicto que existen entre el  <strong>marketing</strong> y las <a href="http://www.finanzzas.com/"><strong>finanzas</strong></a> de una <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>, que por obligación o por fuerza si se quiere, requiere una experiencia práctica  en el tema.</p>
<p style="text-align: left;">Para lograr esto quien mejor que <strong>Joan Massons</strong> quien ha demostrado a lo largo de los años tener la experiencia requerida para <strong>guiar al lector en el arduo camino <a href="http://www.finanzzas.com/riesgos-financiero">financiero</a></strong>. La obra recoge muchas  de las experiencias que el autor ha desarrollado a lo largo de su vida tanto como<strong> ejecutivo</strong>,  como consejero y consultor, y expone y traduce en un texto ágil, práctico y  con mucho humor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/finanzas-para-profesionales-de-marketing-y-ventas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzas para emprendedores</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/finanzas-para-emprendedores.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/finanzas-para-emprendedores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Titulo: Finanzas para emprendedores
Autor: Antonia Manzanera
Editorial: Deusto
Resúmen:
En la presente obra el autor expone y describe todo aquello que un emprendedor debe conocer para conseguir  financiación optima de su empresa y de esta forma mantenerla a flote durante sus primeros  años de vida.
Como todos los lectores sabrán y para aquellos que no lo sepan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Ffinanzas-para-emprendedores.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/finanzas-para-emprendedores.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/finanzas-para-emprendedores.html"  data-text="Finanzas para emprendedores" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-509 aligncenter" title="el-gran-reset_9788449325397" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/el-gran-reset_97884493253973.jpg" alt="el-gran-reset_9788449325397" width="159" height="236" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Titulo: </strong>Finanzas para emprendedores</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Autor: </strong>Antonia Manzanera</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Editorial: </strong>Deusto</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Resúmen:</strong></p>
<p style="text-align: left;">En la presente obra el autor expone y describe todo aquello que un emprendedor debe conocer para conseguir  <strong>financiación optima</strong> de su <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> y de esta forma mantenerla a flote durante sus primeros  años de vida.</p>
