<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros de Bolsa &#187; Gestión del dinero</title>
	<atom:link href="http://librosdebolsa.es/tag/gestion-del-dinero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librosdebolsa.es</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los secretos para ganar dinero en la Bolsa</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/los-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/los-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia general]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Título: Los secretos para ganar dinero en la Bolsa
Autor: Ram Bhavnani y A. Salazar
Editorial: LIBROSLIBRRES

Resumen
¿Cómo un hombre sin educación ha podido, en apenas 20 años ganar 600 millones de euros invirtiendo en Bolsa? ¿Cómo obtuvo el 15 por ciento de la propiedad del Bankinter desde una pequeña oficina de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué secretos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Flos-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/los-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/los-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html"  data-text="Los secretos para ganar dinero en la Bolsa" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-28 aligncenter" title="los-secretos" src="http://librosdebolsa.es/wp-content/uploads/los-secretos-207x300.jpg" alt="Los secretos para invertir en la Bolsa" width="207" height="300" /></p>
<p><strong>Título:</strong> Los secretos para ganar dinero en la Bolsa<br />
<strong>Autor:</strong> Ram Bhavnani y A. Salazar<br />
<strong>Editorial:</strong> <a href="http://www.librerialuces.com/buscarlibros.php?editorial=Libroslibres">LIBROSLIBRRES</a></p>
<p><a href="http://www.librerialuces.com/buscarlibros.php?editorial=Libroslibres"></a><br />
<strong>Resumen</strong><br />
¿Cómo un hombre sin educación ha podido, en apenas 20 años <strong>ganar 600 millones de euros invirtiendo en Bolsa</strong>? ¿Cómo obtuvo el <strong>15 por ciento de la propiedad del Bankinter</strong> desde una pequeña oficina de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué secretos esconde el inversor individual que más dinero ha ganado invirtiendo en la Bolsa española, los últimos años?</p>
<p><strong>Ram Bhavnani no se guarda ningún secreto</strong>. Explica cómo ha labrado su espectacular carrera como inversor, explicando por qué ha efectuado ciertas operaciones y descartado otras, detallando la importancia del  reparto de los dividendos o la credibilidad que le merecen los bancos a la hora de confiarles inversiones a largo plazo.<br />
El mismo  Ram Bhavnani lo dice en su prólogo; <strong>su concepción del dinero es casi desapasionada</strong>, no movida por la avaricia, sino por <strong>la ética</strong> y por <strong>la lógica</strong>. Estó  último que para muchos tiene que ver con otro terreno, es muy importante para su concepción y quizás lo que ha hecho que su dinero crezca como la espuma en los mercados bursátiles.<br />
En el libro cuenta toda su historia como inversor, desde 1983 hasta 2007. Está articulado en  55 capítulos breves, en los cuales da consejos sobre una variedad de temas. Si bien tine una estructura muy teórica, el valor del libro reside en el aporte de su experiencia personal sobre el tema.  Bhavnani cree que la inversión en Bolsa es muy superior a la inversión en inmuebles, tanto en seguridad como en rentabilidad. Su opinión tiene un valor especial porque ha invertido en el negocio inmobiliario como promotor de viviendas y hoteles.</p>
<p><strong>Nivel/Perfil</strong><br />
&#8220;Los secretos para ganar dinero en la Bolsa&#8221; es un manual dirigido a los ocho millones de inversores privados que siguen diariamente los movimientos de la Bolsa y aspiran a enriquecerse a través de inversiones inteligentes y seguras.</p>
<p><strong>¿Es práctico?</strong><br />
Es un buen libro para inversores de largo plazo, ya que la estrategia de Bhavnani se basa en el sentido común y es muy apropiada para el pequeño inversor.</p>
<p>Imagen: <strong>Google</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/los-secretos-para-ganar-dinero-en-la-bolsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How I made $2,000,000 in the Stock Market</title>
		<link>http://librosdebolsa.es/how-i-made-2000000-in-the-stock-market.html</link>
		<comments>http://librosdebolsa.es/how-i-made-2000000-in-the-stock-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento de tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://librosdebolsa.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			
Resumen
Excelente libro de lectura facil que cuenta la historia de un bailarín que conseguir hacer una fortuna en los mercados. Aporta una primera parte de experiencias fallidas, que uno puede reconocer fácilmente si lleva tiempo operando, para pasar a desarrollar una teoría simple, pero consistente.  Una teoría apoyada en el seguimiento de tendencia, con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flibrosdebolsa.es%2Fhow-i-made-2000000-in-the-stock-market.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://librosdebolsa.es/how-i-made-2000000-in-the-stock-market.html"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://librosdebolsa.es/how-i-made-2000000-in-the-stock-market.html"  data-text="How I made $2,000,000 in the Stock Market" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazon.com/gp/product/9562914534?ie=UTF8&amp;amp;tag=especulaciono-20&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1789&amp;amp;creative=9325&amp;amp;creativeASIN=9562914534"><img class="aligncenter" src="http://especulacion.org/wp-content/uploads/2009/10/howimade2million.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
<p><strong>Resumen</strong></p>
<p>Excelente libro de lectura facil que cuenta la historia de un bailarín que conseguir hacer una fortuna en los mercados. Aporta una primera parte de experiencias fallidas, que uno puede reconocer fácilmente si lleva tiempo operando, para pasar a desarrollar una teoría simple, pero consistente.  Una teoría apoyada en el seguimiento de tendencia, con una correcta gestión del dinero en cuanto a perdidas y una predilección por la toma de riesgos.</p>
<p>Lo  mas interesante quizás es pensar sobre la influencia de la información en nuestra operativa, y también en la gestión del dinero en las operaciones ganadoras.</p>
<p><strong>Nivel/Perfil</strong></p>
<p>Para una persona que lleve ya tiempo operando, aunque no tenga un gran conocimiento técnico. Como es de fácil lectura puede también leerlo mas gente, aunque probablemente no le saque tanto partido.</p>
<p><strong>¿Es práctico?</strong></p>
<p>Si, tiene una parte práctica porque cuenta un sistema de especulación, aunque es muy sencillo y probablemente dificil de aplicar.</p>
<p><strong>Calificación</strong></p>
<p>Lo pondría en esos libros que es bueno leer y que ademas divierte. Definitivamente el mi lista de libros recomendados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://librosdebolsa.es/how-i-made-2000000-in-the-stock-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

